Mimarlık Taban Puanları
Mimarlık Okumanın Avantajları
Yaratıcılık: Mimarlık, öğrencilerin yapılı çevrede sanatsal vizyonlarını geliştirmelerine ve ifade etmelerine izin vererek yaratıcılık için bir çıkış sağlar.
Teknik beceriler: Mimarlık öğrencileri, çizim, 3B modelleme ve inşaat yöntemleri dahil olmak üzere birçok farklı alanda yararlı olan bir dizi teknik beceri öğrenirler.
Problem çözme: Mimarlık, öğrencilerin karmaşık tasarım problemlerini çözmek için eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini gerektiren zorlu bir alandır.
Kariyer fırsatları: Mimarlık, tasarım, inşaat yönetimi, şehir planlama ve sürdürülebilirlik danışmanlığı dahil olmak üzere çeşitli kariyer yolları sunan geniş bir alandır.
Sosyal etki: Mimarlar, yapılı çevreyi şekillendirme ve topluluklarındaki insanların yaşamlarını etkileme yeteneğine sahiptir.
Uygulamalı deneyim: Mimarlık programları genellikle öğrencilerin gerçek dünya projeleri üzerinde çalışması ve sahada pratik deneyim kazanması için fırsatlar içerir.
Disiplinlerarası: Mimarlık, çok yönlü bir eğitim sağlayan mühendislik, sanat, tarih ve psikoloji dahil olmak üzere bir dizi disiplinden bilgi alır.
Mimarlık Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 506,9 | 13.251 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 60/62 | 485,79 | 27.349 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 115/118 | 477,99 | 33.310 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 473,11 | 37.138 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 469,75 | 39.874 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 465,08 | 43.774 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70/72 | 460,67 | 47.436 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 458,97 | 48.864 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 458,89 | 48.935 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 449,67 | 56.886 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9/9 | 448,46 | 57.939 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 447,55 | 58.762 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 130/134 | 441,45 | 64.251 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 440,78 | 64.887 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 439,88 | 65.711 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 120/123 | 435,18 | 69.968 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 435,17 | 69.974 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 434,53 | 70.544 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 432,99 | 71.995 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 432,31 | 72.641 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 427,23 | 77.578 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 427,21 | 77.591 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 425,82 | 78.929 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 423,82 | 80.956 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 423,73 | 81.043 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 419,19 | 85.523 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 100/103 | 418,06 | 86.668 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 414,79 | 90.007 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 413,32 | 91.680 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 413,25 | 91.746 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 411,96 | 93.113 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 407,88 | 97.456 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 407,5 | 97.852 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4/4 | 406,41 | 99.076 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 405,75 | 99.759 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 402,03 | 103.784 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 401,27 | 104.638 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 399,83 | 106.271 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49/49 | 399,52 | 106.575 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 398,02 | 108.338 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 396,3 | 110.337 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 395,87 | 110.814 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/82 | 394,97 | 111.814 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 393,38 | 113.744 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 393,21 | 113.948 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 388,26 | 119.811 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 385,53 | 123.271 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 385,28 | 123.597 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 384,9 | 124.063 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 381,74 | 128.055 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 381,4 | 128.525 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 379,35 | 131.103 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 378,26 | 132.626 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15/15 | 377,47 | 133.688 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 376,69 | 134.772 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 376,1 | 135.612 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 374,18 | 138.340 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 372,15 | 141.083 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 368,14 | 146.905 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 367,71 | 147.533 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 30/30 | 366,98 | 148.591 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15/15 | 366,78 | 148.888 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 366,68 | 149.034 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/82 | 365,04 | 151.487 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 364,4 | 152.437 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5/1 | 364,01 | 153.037 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58/58 | 363,39 | 153.997 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2/1 | 359,8 | 159.409 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 359,59 | 159.750 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 359,17 | 160.465 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70/72 | 358,17 | 162.040 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 356,26 | 165.222 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 12/12 | 356,25 | 165.247 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 354,4 | 168.360 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 353,95 | 169.189 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 353,41 | 170.142 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 352,95 | 170.881 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 351,91 | 172.676 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 350,86 | 174.452 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 349,82 | 176.257 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7/7 | 349,29 | 177.216 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 347,64 | 180.187 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 346,85 | 181.610 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 38/38 | 345,05 | 184.937 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42/42 | 342,01 | 190.625 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 340,12 | 194.284 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 19/19 | 337,82 | 198.911 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 337,74 | 199.065 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/2 | 336,32 | 202.043 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12/12 | 336,05 | 202.580 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/62 | 335,7 | 203.259 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65/65 | 335,03 | 204.680 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/1 | 334,9 | 204.956 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/1 | 334,37 | 206.069 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25/3 | 334,04 | 206.739 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 332,65 | 209.648 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15/15 | 331,49 | 212.144 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/3 | 331,16 | 212.898 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 330,79 | 213.672 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 330,76 | 213.741 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 330,22 | 214.913 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/1 | 329,32 | 216.861 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40/40 | 329,14 | 217.282 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 328,58 | 218.501 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12/12 | 327,35 | 221.319 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70/72 | 327,22 | 221.630 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 54/54 | 326,78 | 222.555 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 326,45 | 223.285 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 326,44 | 223.304 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 326,44 | 223.292 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/82 | 326,41 | 223.380 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/20 | 326,06 | 224.164 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/2 | 325,84 | 224.687 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 325,72 | 224.939 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 325,61 | 225.168 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 324,45 | 227.946 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12/3 | 324,36 | 228.141 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 324,21 | 228.507 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/41 | 323,98 | 229.032 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 14/4 | 323,88 | 229.261 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/1 | 323,88 | 229.262 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8/8 | 323,07 | 231.141 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5/4 | 323,04 | 231.205 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/4 | 322,86 | 231.658 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 321,64 | 234.567 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/3 | 321,57 | 234.736 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25/7 | 321,31 | 235.387 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42/37 | 321,12 | 235.812 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 320,39 | 237.622 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/2 | 320,25 | 237.972 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 320,15 | 238.221 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 12/1 | 319,54 | 239.703 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/3 | 319,43 | 239.991 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/62 | 319,21 | 240.533 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 318,89 | 241.302 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 21/3 | 318,44 | 242.407 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/8 | 318,32 | 242.679 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/1 | 318,23 | 242.916 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 18/2 | 318,07 | 243.324 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 21/7 | 318,03 | 243.410 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 34/14 | 317,95 | 243.597 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/16 | 317,92 | 243.675 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/6 | 317,91 | 243.718 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70/4 | 317,78 | 244.015 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 317,64 | 244.358 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/6 | 317,45 | 244.847 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/15 | 317,42 | 244.912 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 317,22 | 245.461 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/2 | 317,06 | 245.847 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/13 | 317,04 | 245.920 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 316,83 | 246.444 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 22/10 | 316,62 | 246.996 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 316,56 | 247.126 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/20 | 316,55 | 247.169 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/8 | 316,55 | 247.180 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/2 | 316,46 | 247.392 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/2 | 316,41 | 247.509 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/6 | 316,35 | 247.662 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/27 | 316,26 | 247.897 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70/12 | 316,16 | 248.169 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/10 | 316,12 | 248.246 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/9 | 316,11 | 248.277 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/52 | 316,06 | 248.399 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 316,05 | 248.417 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/7 | 316,05 | 248.439 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/8 | 316,03 | 248.488 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22/4 | 315,93 | 248.731 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/7 | 315,84 | 248.942 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 34/15 | 315,84 | 248.938 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/9 | 315,76 | 249.159 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 43/29 | 315,74 | 249.182 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70/18 | 315,69 | 249.310 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/32 | 315,67 | 249.343 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70/28 | 315,65 | 249.389 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38/16 | 315,55 | 249.599 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/47 | 315,49 | 249.785 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/73 | 315,46 | 249.876 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 50/2 | 315,42 | 249.970 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50/36 | 315,41 | 249.981 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/— | – | — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10/— | – | — |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/— | – | — |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/— | – | — |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/— | – | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/— | – | — |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5/— | – | — |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7/— | – | — |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/— | – | — |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 9/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 20/— | – | — |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/— | – | — |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/— | – | — |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/— | – | — |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/— | – | — |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/— | – | — |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 10/— | – | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3/— | – | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/— | – | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5/— | – | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/— | – | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/— | – | — |
