İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 497,5 | 19.174 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 477,28 | 33.862 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 467,11 | 42.087 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 180/185 | 458,11 | 49.564 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 452,95 | 54.016 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 446,62 | 59.639 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 442,7 | 63.108 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 180/185 | 440,82 | 64.850 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 430,37 | 74.506 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 422,37 | 82.428 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 418,09 | 86.622 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 417,69 | 87.061 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 410,15 | 95.040 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 130/134 | 409,18 | 96.062 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 403,25 | 102.463 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 400,96 | 105.004 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 398,17 | 108.169 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 395,16 | 111.627 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 391,49 | 115.924 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4/4 | 386,62 | 121.922 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 377,16 | 134.093 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 375,02 | 137.143 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 374,1 | 138.444 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 371,93 | 141.364 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 370,79 | 142.992 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 369,19 | 145.320 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 368,32 | 146.618 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 362,62 | 155.095 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 359,8 | 159.416 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 357,25 | 163.574 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2/2 | 356,9 | 164.152 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 355,42 | 166.666 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 355,2 | 167.005 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 349,24 | 177.288 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 347,95 | 179.598 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 346,36 | 182.474 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64/66 | 345,81 | 183.493 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35/36 | 345,78 | 183.552 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 345,65 | 183.811 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 343,19 | 188.417 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 342,77 | 189.214 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 340,65 | 193.267 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/62 | 338,65 | 197.247 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 336,22 | 202.232 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 333,05 | 208.781 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 332,44 | 210.138 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 332,02 | 211.057 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/1 | 331,73 | 211.634 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 330,67 | 213.898 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/1 | 327,78 | 220.325 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 327,58 | 220.788 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 327,42 | 221.140 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 326,86 | 222.393 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48/48 | 326,54 | 223.096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/82 | 326,46 | 223.266 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 326,1 | 224.083 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/1 | 325,87 | 224.626 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/2 | 322,64 | 232.177 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/2 | 321,9 | 233.952 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100/103 | 321,67 | 234.499 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 9/1 | 320,27 | 237.920 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 319,08 | 240.854 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 317,26 | 245.347 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 316,93 | 246.205 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/62 | 315,79 | 249.065 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 315,36 | 250.117 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11/11 | 314,8 | 251.501 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 313,98 | 253.568 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 313,98 | 253.581 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | SAY | 35/35 | 312,81 | 256.671 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 312,04 | 258.779 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 311,98 | 258.960 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 311,2 | 261.105 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 311,19 | 261.137 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 310,67 | 262.519 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 309,89 | 264.644 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 309,84 | 264.809 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 309,3 | 266.360 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/1 | 309 | 267.150 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/1 | 308,98 | 267.221 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 308,01 | 269.941 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 308 | 269.979 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16/17 | 307,37 | 271.735 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/62 | 307,15 | 272.405 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50/13 | 306,82 | 273.332 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 305,92 | 275.887 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/6 | 305,47 | 277.244 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 305,23 | 277.970 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 305,21 | 278.021 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15/2 | 305 | 278.646 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/2 | 304,49 | 280.123 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 304,48 | 280.154 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 304,31 | 280.640 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/2 | 304,22 | 280.889 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/2 | 304,2 | 280.947 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 304,01 | 281.519 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40/8 | 303,98 | 281.593 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/1 | 303,7 | 282.377 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 303,52 | 282.868 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 303,52 | 282.858 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100/103 | 303,46 | 283.046 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 302,73 | 285.186 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/3 | 302,61 | 285.556 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/3 | 301,96 | 287.542 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/2 | 301,86 | 287.811 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/7 | 301,57 | 288.722 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/2 | 301,21 | 289.886 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 300,88 | 290.849 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/2 | 300,7 | 291.425 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/11 | 300,66 | 291.536 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/3 | 300,1 | 293.209 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35/4 | 300,08 | 293.269 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16/16 | 299,9 | 293.833 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/5 | 299,87 | 293.904 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/4 | 299,78 | 294.195 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/5 | 299,78 | 294.199 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 299,73 | 294.356 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/7 | 299,71 | 294.416 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21/6 | 299,66 | 294.565 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/12 | 299,64 | 294.619 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/11 | 299,63 | 294.655 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/22 | 299,47 | 295.161 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/6 | 299,43 | 295.289 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 299,33 | 295.590 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20/16 | 299,13 | 296.241 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/2 | 299,01 | 296.605 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/36 | 298,99 | 296.678 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/6 | 298,98 | 296.727 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/8 | 298,87 | 297.022 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/8 | 298,79 | 297.298 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/5 | 298,69 | 297.608 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 298,68 | 297.619 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 19/16 | 298,63 | 297.790 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50/21 | 298,59 | 297.938 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/48 | 298,58 | 297.945 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40/16 | 298,57 | 297.993 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/3 | 298,55 | 298.048 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/2 | 298,51 | 298.168 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/20 | 298,49 | 298.270 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 298,49 | 298.265 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/14 | 298,48 | 298.278 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14/7 | 298,47 | 298.324 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/5 | 298,41 | 298.511 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/1 | 298,4 | 298.540 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/8 | 298,38 | 298.610 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 298,38 | 298.583 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/26 | 298,33 | 298.745 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/25 | 298,28 | 298.953 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/37 | 298,25 | 299.038 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40/5 | 298,23 | 299.098 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/52 | 298,21 | 299.172 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45/8 | 298,18 | 299.257 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/32 | 298,16 | 299.311 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/23 | 298,15 | 299.349 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/7 | 298,15 | 299.353 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21/20 | 298,11 | 299.479 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/41 | 298,08 | 299.569 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/48 | 298,07 | 299.581 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100/35 | 298,03 | 299.720 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/43 | 297,98 | 299.849 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 9/2 | 297,97 | 299.876 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/— | – | — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5/— | – | — |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8/— | – | — |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/— | – | — |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5/— | – | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/— | – | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/— | – | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/— | – | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/— | – | — |
Girne Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/— | – | — |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/— | – | — |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/— | – | — |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/— | – | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5/— | – | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13/— | – | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10/— | – | — |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/— | – | — |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20/— | – | — |
Yurtdışında İnşaat Mühendisliği
İnşaat mühendisliği, gençlerimize hem ülkemizde, hem de yurtdışında kariyer imkanı sunacak, son derece geçerli bir meslektir. Ülkemizde olduğu gibi, başta Avrupa Birliği üniversiteleri olmak üzere, yurtdışında da bu eğitimi son derece seçkin seviyede sunan okullar bulunmaktadır. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, gençlerimizin en seçkin inşaat mühendisliği fakültelerinde eğitim almaları için rehberlik yapmaktayız.
Yurtdışında İnşaat Mühendisliği okuyup Türkiye’de Çalışabilir Miyim?
İnşaat mühendisliği eğitimlerinde, ülkemizde olduğu gibi, tatil süreleriniz bulunmaktadır. Hem kış tatillerinde, hem de yaz tatillerinde ülkemizde bulunduğunuz zamanlarda çalışabilirsiniz. Staj için ülkemizde olmayı da seçebilirsiniz. Bu şekilde, pratik alanda kendinizi geliştirme fırsatı da bulabilirsiniz. Yurtdışında, eğitim yıllarınızda kampus içinde ve dışında çalışma olanaklarını da değerlendirebilirsiniz.
Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Eğitimi YÖK denkliği var mı?
Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığımız olarak, anlaşmalı olan üniversitelerimiz YÖK tarafından tanınan eğitim kurumlarıdır. Bu da öğrencilerimiz için gerçekten son derece avantajlıdır. Mezun olmanızı takiben, YÖK denkliği olan diplomalarınız için resmiyet kazanması açısından, denklik başvurularınızı yapabilirsiniz.
Yurtdışında İnşaat Mühendisliği YÖK Denklik Sınavı Nedir?
YÖK denklik, diplomaların ülkemizdeki eğitim ile denk kabul edilmesidir. YÖK resmi sitesinden, diploma denkliği konusunda kriterleri ve denklik sınavı ile denklik başvuruları hakkında detayları alabilirsiniz. Öğrenci danışmanlarımız da her zaman bu konuda size yardımcı olmaya hazırdır. Denklik sınavı, öğrencilerin başvuruları ile yapılan değerlendirme sonucunda, girmelerine karar verilebilen sınavdır.
Sık Sorulan Sorular
1-) İnşaat mühendisliği bölümü nedir?
3-)İnşaat mühendisi ve mimar aynı mı ?
