Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Hukuk, bireylerin diğer bireyler ve toplumlar arasında olan ilişkileri ayarlayan ve düzenleyen kuralların toplanmış halidir.
Hukuk Fakültesinin amacı, anayasada yer alan yasaların ve iş etiği çizgisinden ayrılmayacak, bireyler ve toplum arasındaki düzeni sağlayabilecek, hukuk sektörü içerisinde katkı ve fayda sağlayabilecek nitelikli insanları sektöre kazandırmaktır.
Hukuk Fakültesini tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerde adalet ve hukuk kavramlarına ilgili, konuşma yeteneği yüksek, disiplinli olması aranan özelliklerin başında gelmektedir.
Hukuk Bölümü Hakkında Kısa Bilgiler
Hukuk, ceza hukuku, sözleşmeler, mülkiyet hukuku ve insan hakları gibi alanları kapsayan karmaşık ve çeşitli bir alandır.
Bir hukuk diplomasının çoğu ülkede tamamlanması genellikle üç yıl sürer.
Avukat olabilmek için, bir baro sınavını geçmek ve düzenleyici bir kurumdan lisans almak gerekir.
Hukuk eğitimi, içtihat ve kanunların incelenmesini vurgular.
Hukuk fakültesinde ve bir avukat olarak başarı için yasal yazma ve araştırma becerileri şarttır.
Hukuk, dinamik ve sürekli değişen bir alandır ve düzenli olarak yeni kanun ve yönetmelikler çıkarılmaktadır.
Mahkeme prosedürleri ve hakimlerin rolü dahil olmak üzere hukuk sistemini anlamak avukatlar için çok önemlidir.
Stajlar ve klinik programlar, hukuk alanında değerli uygulamalı deneyim sağlayabilir.
Hukuk uygulamalarında etkili iletişim, müzakere ve savunuculuk becerileri önemlidir.
Hukuk alanında bir kariyer, uzun saatler ve yüksek düzeyde sorumluluk ile ödüllendirici ama aynı zamanda zorlayıcı olabilir.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 530,68 | 132 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 35/36 | 528,45 | 164 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 520,22 | 329 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 509,85 | 689 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10/10 | 504,6 | 933 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 503,4 | 991 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 496,64 | 1.389 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 16/16 | 492,34 | 1.689 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 70/72 | 491,73 | 1.741 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3/3 | 486,5 | 2.182 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22/22 | 470,14 | 4.201 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 550/564 | 468,88 | 4.387 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 500/513 | 463,34 | 5.405 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 25/25 | 459,79 | 6.158 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 240/246 | 459,61 | 6.201 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 340/349 | 450,12 | 8.611 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15/15 | 448,57 | 9.052 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 350/359 | 448,37 | 9.118 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 444,87 | 10.270 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 420/431 | 442,3 | 11.196 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 320/328 | 441,66 | 11.430 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 110/113 | 441,25 | 11.620 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21/21 | 439,45 | 12.391 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 439,15 | 12.546 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 460/472 | 436,99 | 13.564 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 230/236 | 435,58 | 14.264 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29/29 | 434,76 | 14.717 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 434,04 | 15.117 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27/27 | 433,33 | 15.566 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 355/364 | 431,65 | 16.617 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 160/164 | 431,16 | 16.942 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 430,83 | 17.192 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 190/195 | 430,65 | 17.312 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19/19 | 430,35 | 17.561 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 429,77 | 17.982 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 429,39 | 18.317 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 429,33 | 18.381 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 260/267 | 428,87 | 18.728 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30/30 | 428,69 | 18.873 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 80/82 | 428,34 | 19.178 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15/15 | 428,16 | 19.321 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22/22 | 426,76 | 20.530 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29/29 | 426,71 | 20.567 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22/22 | 426,36 | 20.894 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30/30 | 426,3 | 20.949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 240/246 | 424,8 | 22.378 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30/30 | 424,47 | 22.700 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 250/257 | 424,4 | 22.769 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 17/17 | 423,94 | 23.212 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 13/13 | 422,21 | 25.022 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27/27 | 421,86 | 25.407 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/123 | 420,79 | 26.586 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 9/9 | 420,54 | 26.892 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 420,49 | 26.950 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk | EA | 190/195 | 420,22 | 27.255 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 280/287 | 419,82 | 27.712 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | EA | 230/236 | 417,92 | 30.052 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 417,72 | 30.319 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 12/12 | 417,51 | 30.574 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 160/164 | 416,76 | 31.550 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 70/72 | 416,3 | 32.135 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18/18 | 415,98 | 32.585 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk | EA | 130/134 | 415,56 | 33.164 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/93 | 414,29 | 34.834 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 55/55 | 413,86 | 35.445 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Burslu) | EA | 130/134 | 413,35 | 36.180 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 240/246 | 412,81 | 36.972 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5/3 | 412,47 | 37.468 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 73/73 | 412,33 | 37.670 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 412,06 | 38.046 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 60/60 | 411,82 | 38.395 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 200/205 | 411,08 | 39.504 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123/123 | 410,67 | 40.098 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 190/195 | 410,5 | 40.358 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30/30 | 409,66 | 41.686 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 40/40 | 409,24 | 42.332 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 230/236 | 408,79 | 43.032 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk | EA | 200/205 | 408,25 | 43.860 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/123 | 408,09 | 44.120 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 130/134 | 408,03 | 44.203 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 190/195 | 407,79 | 44.593 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk | EA | 220/226 | 407,68 | 44.760 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 240/246 | 406,81 | 46.168 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | EA | 280/287 | 404,9 | 49.239 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 140/144 | 404,86 | 49.317 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 96/96 | 404,73 | 49.544 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/93 | 404,66 | 49.637 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 60/62 | 404,05 | 50.666 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 80/82 | 403,93 | 50.882 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 220/226 | 402,95 | 52.503 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 110/113 | 401,42 | 55.090 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 200/205 | 401,09 | 55.671 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/123 | 401,09 | 55.675 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 180/185 | 400,93 | 55.950 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk | EA | 100/103 | 400,05 | 57.484 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 15/15 | 399,88 | 57.801 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 300/308 | 399,25 | 58.874 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 397,91 | 61.248 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 21/21 | 395,24 | 66.113 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 116/116 | 394,41 | 67.710 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 14/14 | 393,76 | 68.946 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 9/9 | 393,75 | 68.964 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 13/13 | 393,38 | 69.732 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 392,04 | 72.321 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 6/6 | 391,51 | 73.334 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 8/8 | 390,57 | 75.173 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 390,09 | 76.131 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 6/6 | 389,98 | 76.326 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 108/108 | 389,47 | 77.364 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 98/98 | 389,2 | 77.940 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 115/115 | 388,81 | 78.781 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/20 | 388,63 | 79.133 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 7/7 | 388,59 | 79.224 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 123/123 | 386,45 | 83.567 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170/170 | 385,65 | 85.187 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55/55 | 384,64 | 87.310 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 144/144 | 382,68 | 91.507 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 86/86 | 382,19 | 92.520 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 160/160 | 381,54 | 93.954 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 116/116 | 381,08 | 94.992 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 93/93 | 380,3 | 96.704 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60/60 | 377,04 | 104.078 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 158/158 | 376,99 | 104.169 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3/3 | 376,63 | 104.968 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 114/114 | 376,59 | 105.061 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/20 | 376,27 | 105.744 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 54/54 | 376,24 | 105.818 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 53/53 | 376,23 | 105.855 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170/170 | 375,79 | 106.896 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 150/150 | 375,47 | 107.610 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 374,63 | 109.590 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 25/25 | 372,59 | 114.386 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 54/54 | 372,45 | 114.684 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29/29 | 372,08 | 115.618 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31/4 | 371,69 | 116.522 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 121/121 | 371,66 | 116.611 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 40/40 | 371,58 | 116.800 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 96/19 | 371,1 | 117.993 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 370,75 | 118.867 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 104/104 | 370,62 | 119.198 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 15/2 | 370,28 | 120.034 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 26/22 | 370,2 | 120.204 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 55/14 | 369,94 | 120.846 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 56/3 | 369,85 | 121.045 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/6 | 369,79 | 121.225 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 120/120 | 369,68 | 121.492 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 30/13 | 369,68 | 121.495 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 57/38 | 369,29 | 122.411 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 53/49 | 369,26 | 122.486 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 30/30 | 369,13 | 122.814 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 33/14 | 368,83 | 123.563 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 32/3 | 368,79 | 123.649 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/3 | 368,72 | 123.836 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 89/45 | 368,63 | 124.044 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 150/148 | 368,59 | 124.172 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 93/44 | 368,51 | 124.352 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 170/100 | 368,47 | 124.464 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/1 | 368,45 | 124.501 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 25/22 | 368,45 | 124.504 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 148/69 | 368,44 | 124.541 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 140/114 | 368,37 | 124.698 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 76/20 | 368,3 | 124.868 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 17/16 | 368,29 | 124.903 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18/7 | 368,28 | 124.926 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 102/27 | 368,27 | 124.954 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 141/96 | 368,26 | 124.981 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 34/— | – | — |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 4/— | – | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1/— | – | — |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 24/— | – | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Ücretli) | EA | 10/— | – | — |
Yurtdışında Hukuk Okumak
Yurtdışında Hukuk eğitimi almak geniş bir coğrafyada iş imkanına kavuşmak demektir. Adalet sisteminde çalışmak kutsal ve önemli bir görevi yerine getirmek anlamına gelmektedir. Aynı zamanda devlet toplum ilişkisi ve sosyal devlet düzenini sağlayan sistemin bir parçası olurunuz. Ülkemizde birbirinden seçkin hukuk fakülteleri vardır. Ancak ülkemizde hukuk fakültelerinde eğitim almak için YKS den yüksek puan almanız gerekmektedir. Stresli bir sınava hazırlık süreci sonunda çeşitli sebeplerden sonucunda istediğiniz puanı alamayabilirsiniz. Hukuk fakültesinde okumak için gerekli puanı aldınız diyelim eğitim kalitesi idealinizdeki kariyer basamakları için uygun olmayabilir. Yurtdışında hukuk fakültesi okumaya karar verdiğinizde karşılaşacağınız fırsatlara ve sahip olacağınız avantajlara siz de inanamayacaksınız. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sizlere bu avantajlara sahip olmanın en kolay ve kesin yolunu gösterecektir.
Yurtdışında Hukuk Eğitimi YÖK denkliği var mı?
Yurtdışı hukuk fakültesi denklik şartları eğitim alınan ülke ve üniversitenin müfredatı ve dünya üniversiteleri sıralamasına göre değişmektedir. Çünkü YÖK yönetmeliğinin bölüm ve fakültelere göre yurtdışı hukuk denklik şartları değişebilmektedir. Fakat Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı farkıyla YÖK tanınırlığı olan denklik veren hukuk fakültelerinden mezun olabilirsiniz. Bununla birlikte diplomanız, okuduğunuz üniversitenin dahil olduğu uluslararası anlaşmalar gereği birçok ülkede geçerli olacaktır. YÖK denkliği olan diplomalarınızla, hukuk eğitimi bittikten sonra, ülkemizde özel ya da kamu alanlarında görev yapabileceksiniz.
Yurtdışında Hukuk Okuyup Türkiye’de çalışmak:
Hukuk okuyup Türkiyede çalışmak mümkündür. Bunun için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir fakat bu şartlar sizi zorlamayacak kadar basit koşullardır. Aynı şekilde Türkiyede hukuk okuyup yurtdışında çalışmak olanaklarınız da vardır. Hukuk mezunu yurtdışında ne iş yapar ya da yapabilir? Bunun birden fazla cevabı vardır. Ülkemizle ticari ilişkileri olan yurtdışı firmalarına hukuk danışmanlığı yapabileceğiniz gibi ofislerde yönetici olarak çalışabilirsiniz. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinde denkliğinizi alırsanız ülkemizin ticari firmaların hukuki danışmanlık yapabilirsiniz. ASlında bu rosunun cevabı biraz sizin kişisel gelişiminie verdiğiniz öneme göre değişir. Üniversite eğitiminizi farklı alanlarla desteklemeniz çok önemlidir. Araştırma yönünüzü de bu süreçte ve sonrasında aktif tutarsanız kendinize daha farklı iş olanakları yaratabilirsiniz.
Yurtdışında Hukuk Eğitimi Kaç Para, Fiyatları Nelerdir?
AZERBAYCAN NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2000$ |
AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 3000$ |
KOSOVA PRİŞTİNE DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2.500€ |
KOSOVA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (KOLEGJİ BİZNESİ) | 1.200€ |
Kosova Üniversitesi Hukuk Lisans Tamamlama | 1.000€ |
Ukrayna Üniversitesi Hukuk Lisans Tamamlama | 1.000$ |
POLONYA VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ | 3.000€ |
ROMANYA Galati Üniversitesi HUKUK BİLİMLERİ | 2.200€ |
ROMANYA Constanta (Köstence) Ovidius Üniversitesi | 2.500€ |
ROMANYA Bükreş Amerikan Üniversitesi | 1200€- 3400€ |
ROMANYA Bükreş Devlet Üniversitesi | 1.980€ |
RUSYA Moskova Devlet Üniversitesi | 7558 $ |
RUSYA Moskova Devlet Üniversitesi | 6222$ |
RUSYA RUDN ÜNİVERSİTESİ | 5500$ |
RUSYA RUDN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK | 5500$ |
RUSYA KAZAN FEDERAL ÜNİVERSİTESİ | 3167 $ |
MOLDOVA DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2.100€ |
MOLDOVA ULİM ÜNİVERSİTESİ | 1.800€ |
MOLDOVA KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 850$ |
BOSNA HERSEK SARAYBOSNA DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 600€ |
BOSNA HERSEK SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK | 7.300€ |
BOSNA HERSEK TUZLA ÜNİVERSİTESİ | 1.250€ |
BOSNA HERSEK ZENİCA ÜNİVERSİTESİ | 1.000€ |
BOSNA HERSEK MOSTAR CEMAL BİYEDİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1.550€ |
BOSNA HERSEK BİHAÇ ÜNİVERSİTESİ | 1.300€ |
BOSNA HERSEK ULUSLARARASI GORAZDE ÜNİVERSİTESİ | 2.100€ |
SIRBİSTAN BELGRAD ÜNİVERSİTESİ | 2.100€ |
GÜRCİSTAN IVANE JAVAKHİSHVİLİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 1000$ |
GÜRCİSTAN MİLENYUM ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ | 3000$ |
GÜRCİSTAN TİFLİS İNSANİ BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2500$ |
