Elektrik Mühendisliği Taban Puanları
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları ?
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ort. Diploma Notu |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 519,11 | 390 | 97,1 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 509,87 | 797 | 97,5 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 505,32 | 1047 | 97,0 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 195 | 488,87 | 2505 | 96,3 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 484,20 | 3088 | 95,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 479,47 | 3784 | 96,0 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 478,87 | 3885 | 96,0 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 471,06 | 5430 | 95,3 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 450,76 | 11657 | 94,1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 445,37 | 14004 | 92,7 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 444,61 | 14346 | 94,6 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 438,99 | 17047 | 92,6 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 434,07 | 19688 | 93,9 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 433,79 | 19850 | 94,1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 424,97 | 25238 | 94,5 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 422,54 | 26758 | 92,6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 414,61 | 32186 | 92,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 413,69 | 32817 | 93,4 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 413,19 | 33180 | 91,8 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 410,36 | 35229 | 92,3 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 407,18 | 37729 | 90,5 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 406,14 | 38538 | 91,8 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 401,05 | 42641 | 90,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 400,18 | 43375 | 90,0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 397,89 | 45295 | 89,9 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 396,39 | 46575 | 90,5 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)* | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 394,87 | 47832 | 92,1 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 392,44 | 49799 | 89,7 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 390,44 | 51529 | 91,4 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 390,12 | 51766 | 93,2 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 388,06 | 53572 | 91,8 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 388,04 | 53586 | 90,2 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 387,81 | 53794 | 87,1 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 387,49 | 54079 | 89,9 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 386,95 | 54545 | 89,3 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 386,11 | 55317 | 88,3 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 384,08 | 57174 | 90,7 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 383,22 | 57996 | 89,3 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 383,12 | 58073 | 88,9 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 381,26 | 59739 | 89,8 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 72 | 378,53 | 62335 | 88,5 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 374,98 | 65735 | 91,9 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 374,95 | 65756 | 90,5 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 374,85 | 65841 | 87,0 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 373,78 | 66867 | 87,2 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 373,32 | 67355 | 89,3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 373,19 | 67461 | 90,7 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 71 | 372,41 | 68239 | 93,0 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) | SAY | 1 | 372,15 | 68538 | 86,3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 371,40 | 69247 | 89,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 370,79 | 69836 | 87,6 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 368,89 | 71760 | 88,8 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 367,34 | 73320 | 87,9 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 367,06 | 73611 | 89,2 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 365,35 | 75349 | 84,6 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 364,69 | 76012 | 88,8 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 364,67 | 76034 | 84,7 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 363,64 | 77124 | 88,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 362,13 | 78688 | 89,1 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 361,67 | 79152 | 88,1 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 361,63 | 79195 | 85,3 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 361,04 | 79799 | 89,5 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 360,11 | 80749 | 87,8 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 359,05 | 81850 | 88,4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 355,74 | 85442 | 86,4 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 354,92 | 86360 | 85,5 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 352,31 | 89297 | 87,3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 347,23 | 95135 | 86,4 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 345,83 | 96851 | 87,8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 344,32 | 98673 | 88,2 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 342,49 | 100865 | 85,4 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 340,25 | 103526 | 86,1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 339,86 | 103980 | 88,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 339,78 | 104094 | 86,7 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 339,40 | 104544 | 84,4 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 337,05 | 107429 | 86,8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 336,85 | 107680 | 89,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 336,24 | 108480 | 87,0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 334,57 | 110535 | 81,5 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 331,31 | 114729 | 85,7 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 330,66 | 115557 | 85,2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 330,26 | 116097 | 86,1 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 324,30 | 124355 | 85,6 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 322,58 | 126802 | 85,0 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 321,43 | 128442 | 88,9 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 321,30 | 128627 | 86,9 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 320,00 | 130574 | 85,4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 319,65 | 131135 | 85,3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 318,90 | 132229 | 86,3 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 317,78 | 133844 | 85,3 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 316,78 | 135383 | 87,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 315,84 | 136797 | 90,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 314,56 | 138779 | 84,6 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 313,98 | 139661 | 85,7 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 313,27 | 140781 | 82,3 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 311,00 | 144506 | 85,1 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 307,78 | 149841 | 84,4 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 307,07 | 151029 | 84,9 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 70 | 306,93 | 151298 | 87,6 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 305,71 | 153383 | 85,2 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 305,60 | 153596 | 84,0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 304,44 | 155668 | 80,4 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 18 | 303,73 | 156938 | 84,1 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 302,58 | 158920 | 83,4 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | 301,63 | 160549 | 89,9 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 299,43 | 164576 | 83,8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 298,31 | 166708 | 88,0 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 295,36 | 172362 | 84,0 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 295,09 | 172847 | 84,4 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 293,22 | 176539 | 83,6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 290,73 | 181553 | 79,1 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 289,95 | 183160 | 83,6 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 289,58 | 183903 | 84,3 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 288,75 | 185624 | 83,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 288,38 | 186387 | 85,3 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 286,59 | 190205 | 83,4 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 286,49 | 190426 | 81,6 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 285,51 | 192579 | 80,9 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 285,42 | 192774 | 87,2 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 284,87 | 194009 | 82,1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 284,16 | 195653 | 84,3 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 90 | 283,67 | 196773 | 83,6 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 283,62 | 196908 | 83,0 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 281,78 | 201011 | 85,5 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 281,22 | 202278 | 86,1 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 279,49 | 206277 | 82,5 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 50 | 278,90 | 207749 | 83,1 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 277,29 | 211630 | 82,2 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 277,15 | 211985 | 84,1 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 277,08 | 212145 | 81,9 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 275,85 | 215159 | 82,3 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 275,22 | 216731 | 81,3 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 275,09 | 217071 | 82,9 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 272,29 | 224037 | 82,0 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 269,56 | 231099 | 79,7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 269,48 | 231334 | 79,4 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 268,82 | 233119 | 80,5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 268,63 | 233622 | 80,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 268,26 | 234572 | 84,0 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 267,38 | 236964 | 79,2 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 267,22 | 237389 | 80,7 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 265,16 | 243350 | 81,4 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 265,05 | 243683 | 77,6 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 264,17 | 246157 | 86,1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 75 | 263,27 | 248766 | 80,3 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 263,24 | 248844 | 80,1 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 262,41 | 251349 | 81,2 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 262,29 | 251719 | 79,7 |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 261,41 | 254424 | 82,1 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 260,70 | 256587 | 75,8 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 260,31 | 257768 | 79,9 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 259,26 | 261091 | 81,8 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 259,19 | 261293 | 79,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 259,18 | 261310 | 83,5 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 257,44 | 266898 | 78,8 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 256,77 | 269015 | 81,2 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 256,66 | 269385 | 79,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 256,53 | 269757 | 81,9 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 255,85 | 272074 | 77,0 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 255,36 | 273682 | 77,1 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 255,34 | 273755 | 82,1 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63 | 255,29 | 273933 | 88,1 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 254,28 | 277212 | 80,2 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 254,14 | 277689 | 80,1 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 253,03 | 281462 | 81,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 252,95 | 281706 | 76,7 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 252,47 | 283385 | 87,2 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 252,22 | 284242 | 88,4 |
